Image
235 E 2Nd Avenue # 1F Wildwood, NJ $ 945,000
$ 945,000 Get more info
235 E 2Nd Avenue # 1F
$ 945,000

235 E 2Nd Avenue # 1F

Wildwood, NJ, 08260 | Off Market
$ 945,000
Bedrooms3 Baths2.1
Is this your home? Yes, I would like to know how much it is worth
This property is no longer available.
Find similar listings
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 1
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 2
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 3
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 4
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 5
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 6
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 7
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 8
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 9
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 10
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 11
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 12
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 13
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 14
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 15
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 16
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 17
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 18
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 19
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 20
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 21
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 22
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 23
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 24
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 25
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 26
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 27
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 28
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 29
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 30
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 31
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 32
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 33
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 34
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 35
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 36
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 37
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 38
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 39
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 40
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 41
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 42
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 43
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 44
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 45
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 46
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 47
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 48
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 49
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 50
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 51
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 52
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 53
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 54
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 55
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 56
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 57
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 58
235 E 2Nd Avenue # 1F, Wildwood, NJ 08260 - Image 59
See all

Affordability Calculator

$6,734
Per Month
93%
7%
0%
Monthly Principal & Interest
$6,281
Monthly Property Taxes
$453
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
4306086 Elementary School
4306051 Middle School
Unknown High School High School