439 Whitefish, MT $ 599,000
439
$ 599,000
Share Save

439

Whitefish, MT, 59937
$ 599,000
Bedrooms3 Baths2.0 Sq 1,234

Monthly Estimate*

$ 3,981

439, Whitefish, MT 59937 - Image 1
439, Whitefish, MT 59937 - Image 2
439, Whitefish, MT 59937 - Image 3
439, Whitefish, MT 59937 - Image 4
439, Whitefish, MT 59937 - Image 5
439, Whitefish, MT 59937 - Image 6
439, Whitefish, MT 59937 - Image 7
439, Whitefish, MT 59937 - Image 8
439, Whitefish, MT 59937 - Image 9
439, Whitefish, MT 59937 - Image 10
439, Whitefish, MT 59937 - Image 11
439, Whitefish, MT 59937 - Image 12
439, Whitefish, MT 59937 - Image 13
439, Whitefish, MT 59937 - Image 14
439, Whitefish, MT 59937 - Image 15
439, Whitefish, MT 59937 - Image 16
439, Whitefish, MT 59937 - Image 17
439, Whitefish, MT 59937 - Image 18
439, Whitefish, MT 59937 - Image 19
439, Whitefish, MT 59937 - Image 20
439, Whitefish, MT 59937 - Image 21
439, Whitefish, MT 59937 - Image 22
439, Whitefish, MT 59937 - Image 23
439, Whitefish, MT 59937 - Image 24
439, Whitefish, MT 59937 - Image 25
439, Whitefish, MT 59937 - Image 26
439, Whitefish, MT 59937 - Image 27
439, Whitefish, MT 59937 - Image 28
439, Whitefish, MT 59937 - Image 29
439, Whitefish, MT 59937 - Image 30
439, Whitefish, MT 59937 - Image 31
439, Whitefish, MT 59937 - Image 32
439, Whitefish, MT 59937 - Image 33
439, Whitefish, MT 59937 - Image 34
439, Whitefish, MT 59937 - Image 35
439, Whitefish, MT 59937 - Image 36
439, Whitefish, MT 59937 - Image 37
439, Whitefish, MT 59937 - Image 38
439, Whitefish, MT 59937 - Image 39
439, Whitefish, MT 59937 - Image 40
439, Whitefish, MT 59937 - Image 41
439, Whitefish, MT 59937 - Image 42
439, Whitefish, MT 59937 - Image 43
439, Whitefish, MT 59937 - Image 44
439, Whitefish, MT 59937 - Image 45
439, Whitefish, MT 59937 - Image 46
439, Whitefish, MT 59937 - Image 47
439, Whitefish, MT 59937 - Image 48
439, Whitefish, MT 59937 - Image 49
439, Whitefish, MT 59937 - Image 50
439, Whitefish, MT 59937 - Image 51
439, Whitefish, MT 59937 - Image 52
439, Whitefish, MT 59937 - Image 53
439, Whitefish, MT 59937 - Image 54
439, Whitefish, MT 59937 - Image 55
439, Whitefish, MT 59937 - Image 56
439, Whitefish, MT 59937 - Image 57
439, Whitefish, MT 59937 - Image 58
439, Whitefish, MT 59937 - Image 59
439, Whitefish, MT 59937 - Image 60
439, Whitefish, MT 59937 - Image 61
439, Whitefish, MT 59937 - Image 62
439, Whitefish, MT 59937 - Image 63
439, Whitefish, MT 59937 - Image 64
439, Whitefish, MT 59937 - Image 65
439, Whitefish, MT 59937 - Image 66
439, Whitefish, MT 59937 - Image 67
439, Whitefish, MT 59937 - Image 68
439, Whitefish, MT 59937 - Image 69
439, Whitefish, MT 59937 - Image 70
439, Whitefish, MT 59937 - Image 71
439, Whitefish, MT 59937 - Image 72
439, Whitefish, MT 59937 - Image 73
439, Whitefish, MT 59937 - Image 74
439, Whitefish, MT 59937 - Image 75
439, Whitefish, MT 59937 - Image 76
439, Whitefish, MT 59937 - Image 77
439, Whitefish, MT 59937 - Image 78
439, Whitefish, MT 59937 - Image 79
439, Whitefish, MT 59937 - Image 80
439, Whitefish, MT 59937 - Image 81
439, Whitefish, MT 59937 - Image 82
439, Whitefish, MT 59937 - Image 83
439, Whitefish, MT 59937 - Image 84
View a Virtual Tour

Single Family Home for sale in Whitefish, MT

for $599,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. This 1,234 square foot home was built in 1974 on a lot size of 1.47.

Charming hidden gem nestled in the Happy Valley area of Whitefish, Montana. This property offers a cozy 3 bed, 2 bath home built in 1974 on one lot, and two additional empty lots. The 1,234 square feet of living space is all situated on one level, making this property ideal for easy living and accessibility. Whether you're looking to add modern upgrades or maintain the home's original character, the canvas is yours to shape. The true highlight of this property lies in the two additional lots that are included in the sale. With a combined 1.47 acres at your disposal, your imagination can run wild. Expand the existing home, create lush gardens, build a private retreat, or simply bask in the space and privacy that this acreage affords. Short term/long term rentals allowed! Don't miss this unique opportunity! Call/text Stefanie Hanson 406-609-2212 or your real estate professional.

See more

Single Family Active

Price

$ 599,000

Bedrooms

3

Full Bath

2

Property Type

Single Family

Taxes

$ 2,143

Style

Ranch

Lot Size

1.47

Year Built

1974

Town/City

Whitefish

County/Region

Flathead

MLS | Web ID

30024005

List By
Stefanie Ann Hanson

Listing Agent

Beckman's Real Estate

Broker

shanson@beckmansrealestatemt.com

Email

Affordability Calculator

$4,160
Per Month
96%
4%
0%
Monthly Principal & Interest
$3,981
Monthly Property Taxes
$179
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
675925 Elementary School
675969 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
4/29/2024$599,000 Listed Price

Map


See all

439, Whitefish, MT, 59937 is a Single Family Home for sale at $599,000 with 1,234 sqft and a lot size of 1.47. 439 has 3 bedrooms, 2.0 baths, and was built in 1974. The property's zip code is 59937 which is in Whitefish, MT